PONT ST MAXENCE
02/06/2008 18:14 par lecyclisme
Bravo les gars belle perf.
Rien n'est joué dans ce tour ,sa se reseere devant..............
| Coureurs | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador (ESP) | Astana | 082:29:10 | |
| 2 | Riccardo Ricco (ITA) | Saunier-Duval | + 00:05 | |
| 3 | Danilo Di Luca (ITA) | LPR Brakes | + 00:21 | |
| 4 | Marzio Bruseghin (ITA) | Lampre | + 02:00 | |
| 5 | Franco Pellizotti (ITA) | Liquigas | + 02:05 | |
| 6 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank | + 02:47 | |
| 7 | Emanuele Sella (ITA) | CSF Group | + 04:25 | |
| 8 | Jurgen Van Den Broeck (BEL) | Silence-Lotto | + 04:26 | |
| 9 | Domenico Pozzovivo (ITA) | CSF Group | + 05:25 | |
| 10 | Gilberto Simoni (ITA) | Diquigiovanni | + 07:18 | |
| 11 | Felix Cardenas (COL) | Barloworld | + 08:40 | |
| 12 | Vicenzo Nibali (ITA) | Liquigas | + 09:31 | |
| 13 | Andreas Klöden (ALL) | Astana | + 12:10 | |
| 14 | Gustav Erik Larsson (SUE) | CSC | + 16:42 | |
Un peut de nouvelle de Guillaume qui rentre dans la troisieme semaine de course c'est déjà gagné pour lui de durer dans un grand tour.Son classement actuel est 115e au général à plus de 2 heures mais il est làbas pour apprendre.Nous pouvons lui dire un grand bravo et pouquoi pas une victoire d'etape avant la fin du Giro .Allez Guillaume.
Vous etes pas beaucoup au depart ?
Oh non ,regarder moi ça commence toujours comme ça et aprés ...bon je vous fai pas un dessin a moin que se ne soit déjà fait .
Qui est ce ?
En file indienne dans une montée ,puta.......vous roulé a combiens