LA BOISSIERE EN THELLE
13/05/2008 20:39 par lecyclisme
CLASSEMENT DE LA 4 EME ETAPES
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GB) | High Road | 4:49:09 | |
| 2 | Robert Förster (ALL) | Gerolsteiner | 4:49:09 | +0:00 |
| 3 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | 4:49:09 | +0:00 |
| 4 | Assan Bazayev (KAZ) | Astana | 4:49:09 | +0:00 |
| 5 | Mirco Lorenzetto (ITA) | Lampre | 4:49:09 | +0:00 |
| 6 | Erik Zabel (ALL) | Milram | 4:49:09 | +0:00 |
| 7 | Robbie McEwen (AUS) | Silence-Lotto | 4:49:09 | +0:00 |
| 8 | Tony Martin (All) | High Road | 4:49:09 | +0:00 |
| 9 | Paolo Bettini (ITA) | Quickstep | 4:49:09 | +0:00 |
| 10 | Koldo Fernandez (ESP) | Euskaltel | 4:49:09 | +0:00 |
| 11 | Marco Velo (ITA) | Milram | 4:49:09 | +0:00 |
| 12 | Andrea Tonti (ITA) | Quickstep | 4:49:09 | +0:00 |
| 13 | Alexandre Usov (BLR) | AG2R | 4:49:09 | +0:00 |
| 14 | Lilian Jegou (FRA) | Française des Jeux | 4:49:09 | +0:00 |
| 15 | Michael Blaudzun (DAN) | CSC | 4:49:09 | +0:00 |
| 16 | Daniele Pietropolli (ITA) | Lampre | 4:49:09 | +0:00 |
| 17 | Alberto Ongarato (ITA) | Milram | 4:19:09 | +0:00 |
| 18 | André Greipel (ALL) | High Road | 4:49:09 | +0:00 |
| 19 | Luis Pasamontes (ESP) | Caisse d'Epargne | 4:49:09 | +0:00 |
| 20 | Alan Perez Lezaun (ESP) | Euskaltel | 4:49:09 | +0:00 |
CLASSEMENT DE LA 3EME ETAPE
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | 5:37:01 | 0:00 |
| 1 | Danielo Hondo (ALL) | Diquigiovanni | 5:37:01 | 0:00 |
| 2 | Erik Zabel (ALL) | Milram | 5:37:01 | 0:00 |
| 4 | Tomas Foten (ALL) | Gerolsteiner | 5:37:01 | 0:00 |
| 5 | Alberto Loddo (ITA) | Tinkoff | 5:37:01 | 0:00 |
| 6 | Koldo Fernandez (ESP) | Euskaltel | 5:37:01 | 0:00 |
| 7 | Tiziano Dall'Antonia (ITA) | CSF Group | 5:37:01 | 0:00 |
| 8 | Marlon Perez Arango (COL) | Caisse d'Epargne | 5:37:01 | 0:00 |
| 9 | Mark Cavendish (GB) | High Road | 5:37:01 | 0:00 |
| 10 | Oscar Gatto (ITA) | Gerolsteiner | 5:37:01 | 0:00 |
| 11 | Luciano Pagliarini (BRE) | Saunier-Duval | 5:37:01 | 0:00 |
| 12 | Robert Forster (ALL) | Gerolsteiner | 5:37:01 | 0:00 |
| 13 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Française des Jeux | 5:37:01 | 0:00 |
| 14 | Alexander Serov (RUS) | Tinkoff | 5:37:01 | 0:00 |
| 15 | Mikael Cherel (FRA) | Française des Jeux | 5:37:01 | 0:00 |
| 16 | Mathew Hayman (AUS) | Rabobank | 5:37:01 | 0:00 |
| 17 | Lilian Jegou (FRA) | Française des Jeux | 5:37:01 | 0:00 |
| 18 | Ryder Hesjedal (CAN) | Slipstream | 05:37:01 | 0:00 |
| 19 | Guillaume Levarlet (FRA) | Française des Jeux | 05:37:01 | 0:00 |
| 20 | Luis Pasamontes (ESP) | Caisse d'Epargne | 05:37:01 | 0:00 |
CLASSEMENT GENERALE .
| Coureurs | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Pellizotti (ITA) | Liquigas | 006:15:16 | |
| 2 | C. Vande Velde (USA) | Slipstream | + 000:00:01 | |
| 3 | C. Sorensen (DEN) | Team CSC | + 000:00:07 | |
| 4 | D. Di Luca (ITA) | LPR Brakes | + 000:00:07 | |
| 5 | M. Possoni (ITA) | High Road | + 000:00:08 | |
| 6 | V. Nibali (ITA) | Liquigas | + 000:00:08 | |
| 7 | N. Sorensen (DEN) | Team CSC | + 000:00:17 | |
| 8 | B. McGee (AUS) | Team CSC | + 000:00:17 | |
| 9 | K. Siutsou (BEL) | High Road | + 000:00:18 | |
| 10 | P. Savoldelli (ITA) | LPR Brakes | + 000:00:19 | |
| 11 | A. Noe (ITA) | Liquigas | + 000:00:22 | |
| 12 | E. Gasparotto (ITA) | Barloworld | + 000:00:25 | |
| 13 | F. Bellotti (ITA) | Barloworld | + 000:00:25 | |
| 14 | J. Voigt (GER) | Team CSC | + 000:00:28 | |
| 15 | G. Larsson (SWE) | Team CSC | + 000:00:28 | |
| 16 | A. Kloden (GER) | Astana | + 000:00:28 | |
| 17 | C. Pfannberger (AUT) | Barloworld | + 000:00:28 | |
| 18 | M. Pinotti (ITA) | High Road | + 000:00:29 | |
| 19 | A. Contador (SPA) | Astana | + 000:00:30 | |
| 20 | R. Ricco (ITA) | Saunier Duval | + 000:00:33 |
VOICI LE CLASSEMENT GENERAL DES VETERANTS APRES LA 3 EME ETAPE
| 1 | 155 | SAUZEREAU Serge | URT Vélo 64 | Vétéran | en 4 h 35 mn 43 s |
| 2 | 167 | FERRE Nicolas | Team Flixecourt 80 | Vétéran | à 1 mn 33 s |
| 3 | 152 | DELBERGUE Damien | LC Crèvecoeur | Vétéran | à 2 mn 16 s |
| 4 | 151 | GUYADER Michel | LC Crèvecoeur | Vétéran | à 2 mn 38 s |
| 5 | 171 | CHIVE Francis | VC Pontois | Vétéran | à 3 mn 09 s |
| 6 | 158 | HANNEQUIN Patrice | UC Margny Les Compiègne | Vétéran | à 3 mn 22 s |
| 7 | 168 | CHASSAING Philippe | VC Aigueperse | Vétéran | à 3 mn 35 s |
| 8 | 186 | HERVE Michel | HAC Cyclos | Vétéran | à 3 mn 37 s |
| 9 | 177 | DUREZ Jean-Claude | CC Pasly | Vétéran | à 4 mn 11 s |
| 10 | 195 | MOURET Arsène | Team Flixecourt 80 | Vétéran | à 7 mn 26 s |
| 11 | 169 | RAGOT Frédéric | VC Aigueperse | Vétéran | à 8 mn 38 s |
| 12 | 174 | CHIROLET Thierry | AC Estrées-Saint-Denis | Vétéran | à 8 mn 56 s |
| 13 | 162 | BRODIN Frédéric | La Chérizienne Ville de Chauny | Vétéran | à 10 mn 36 s |
| 14 | 163 | BAYLAC-JANTET Patrick | Tige de Selle Fontenaysienne | Vétéran | à 11 mn 15 s |
| 15 | 176 | GASTAN Eric | Forges Vélo's 76 | Vétéran | à 12 mn 13 s |
| 16 | 181 | MICHEL Gilles | VC Neuilly-Sur-Seine | Vétéran | à 13 mn 48 s |
| 17 | 165 | DESTOMBES Pascal | Tige de Selle Fontenaysienne | Vétéran | à 15 mn 11 s |
| 18 | 173 | GUFFROY Jean-Philippe | VC Pontois | Vétéran | à 16 mn 09 s |
| 19 | 153 | RIZZO Gabriel | RC Lustucru | Vétéran | à 17 mn 40 s |
| 20 | 166 | DUPRE Jean-Marc | Tige de Selle Fontenaysienne | Vétéran | à 17 mn 54 s |
| 21 | 185 | GUILLEMOTO Raynald | HAC Cyclos | Vétéran | à 18 mn 18 s |
| 22 | 159 | CORNELIS Michel | La Chérizienne Ville de Chauny | Vétéran | à 18 mn 51 s |
| 23 | 191 | DUBOSQ Thierry | Team-Le-Grevès | Vétéran | à 19 mn 52 s |
| 24 | 190 | RENOULT Christian | AC du Clermontois | Vétéran | à 23 mn 40 s |
| 25 | 175 | VANBENEDEN Laurent | CC Leers | Vétéran | à 43 mn 24 s |
| 26 | 188 | MIANI Ermis | HAC Cyclos | Vétéran | à 44 mn 07 s |
| 27 | 156 | ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw | CC Verlinghem | Vétéran | à 44 mn 18 s |
| 28 | 187 | LONGO Luc | HAC Cyclos | Vétéran | à 48 mn 54 s |
| 29 | 160 | RICHARD Jean-Luc | La Chérizienne Ville de Chauny | Vétéran | à 49 mn 39 s |
| 30 | 178 | DURAND Didier | CC Moreuil | Vétéran | à 52 mn 54 s |
| 31 | 194 | FOSSARD Dominique | URT Vélo 64 | Vétéran | à 1 h 11 mn 21 s |
| 32 | 180 | GUY Grégoire | CO Renault Lardy | Vétéran | à 1 h 21 mn 47 s |
| 33 | 184 | AUFFRET Jean-Philippe | HAC Cyclos | Vétéran | à 1 h 48 mn 44 s |
VOICI LE CLASSEMENT GENERAL DES SENIORS B APRES LA 3EME ETAPES.
|
VOICI LE CLASSEMENT GENERAL DES SENOIRS A APRES LA 3 ETAPES
| 1 | 2 | DE SAINT-FUSCIEN Olivier | LC Crèvecoeur | Sénior A | en 4 h 36 mn 38 s |
| 2 | 22 | COET Antony | Cempuis AC | Sénior A | à 9 s |
| 3 | 20 | STIVENARTS Evens | Team Flixecourt 80 | Sénior A | à 27 s |
| 4 | 36 | LEVARLET Jérome | Forges Vélo's 76 | Sénior A | à 1 mn 05 s |
| 5 | 1 | RIGAUX Sébastien | LC Crèvecoeur | Sénior A | à 1 mn 08 s |
| 6 | 15 | KNOCKAERT Julien | CC Verlinghem | Sénior A | à 1 mn 42 s |
| 7 | 12 | PLE Christophe | VC Beauvaisien Oise | Sénior A | à 1 mn 42 s |
| 8 | 16 | TRANCHANT Jean-Baptiste | UC Margny Les Compiègne | Sénior A | à 1 mn 51 s |
| 9 | 49 | DENIS Kevin | CO Renault Lardy | Sénior A | à 2 mn 10 s |
| 10 | 3 | BASTIN Christophe | RC Lustucru | Sénior A | à 2 mn 19 s |
| 11 | 11 | DESSONS Eric | VC Beauvaisien Oise | Sénior A | à 2 mn 21 s |
| 12 | 23 | DIETTE Damiens | Cempuis AC | Sénior A | à 2 mn 27 s |
| 13 | 29 | LEMOINE Timothée | SC Val d'Arré | Sénior A | à 2 mn 36 s |
| 14 | 26 | COQUART Raphaël | SC Val d'Arré | Sénior A | à 2 mn 50 s |
| 15 | 41 | DUPUIS Aurélien | VC Petit-Caux | Sénior A | à 2 mn 59 s |
| 16 | 30 | VATTIER Wilfrid | VC Pontois | Sénior A | à 3 mn 01 s |
| 17 | 4 | LEROY Jérôme | RC Lustucru | Sénior A | à 3 mn 03 s |
| 18 | 52 | TOMOWIAK Adrien | Comité Oise | Sénior A | à 3 mn 08 s |
| 19 | 35 | ROISSE Geoffrey | CC Leers | Sénior A | à 3 mn 13 s |
| 20 | 33 | TILLIER Florian | AC Estrées-Saint-Denis | Sénior A | à 3 mn 50 s |
| 21 | 37 | LEBOURG Yannick | Forges Vélo's 76 | Sénior A | à 4 mn 04 s |
| 22 | 13 | DESSONS Julien | VC Beauvaisien Oise | Sénior A | à 4 mn 52 s |
| 23 | 48 | CARARON Vincent | CO Renault Lardy | Sénior A | à 5 mn 07 s |
| 24 | 17 | PALANDRY Thomas | La Chérizienne Ville de Chauny | Sénior A | à 7 mn 31 s |
| 25 | 8 | PRADEL Rodolphe | URT Vélo 64 | Sénior A | à 8 mn 16 s |
| 26 | 7 | LORENZO Arnaud | URT Vélo 64 | Sénior A | à 8 mn 46 s |
| 27 | 51 | BESSON Frédérique | VC Neuilly-Sur-Seine | Sénior A | à 9 mn 23 s |
| 28 | 14 | HAVET Sébastien | CC Verlinghem | Sénior A | à 11 mn 12 s |
| 29 | 25 | DUMONT Marc | Cempuis AC | Sénior A | à 13 mn 27 s |
| 30 | 59 | SAULNIER David | CO Renault Lardy | Junior | à 13 mn 41 s |
| 31 | 53 | MILLIANCOURT Stéphane | Comité Oise | Sénior A | à 13 mn 52 s |
| 32 | 10 | SOURIS Olivier | VC Beauvaisien Oise | Sénior A | à 17 mn 37 s |
| 33 | 42 | DOMONT Cédric | CC Pasly | Sénior A | à 19 mn 38 s |
| 34 | 32 | PERROUX Louison | VC Pontois | Sénior A | à 20 mn 17 s |
| 35 | 39 | HULARD Anthony | VC Petit-Caux | Junior | à 23 mn 58 s |
| 36 | 34 | DIERYCKX Marc Antoine | CC Leers | Junior | à 25 mn 20 s |
| 37 | 56 | BERTHOME Mathieu | AC du Clermontois | Sénior A | à 27 mn 17 s |
| 38 | 43 | MALESIEUX Teddy | CC Pasly | Sénior A | à 30 mn 59 s |
| 39 | 44 | PETIT Alexandre | CC Berteaucourt | Sénior A | à 40 mn 12 s |
| 40 | 54 | LETORT Fabien | HAC Cyclos | Sénior A | à 40 mn 14 s |
| 41 | 9 | DUGUET Jean-Michel | VC Beauvaisien Oise | Junior | à 42 mn 15 s |
| 42 | 21 | DUC Olivier | Team Flixecourt 80 | Sénior A | à 43 mn 03 s |
| 43 | 46 | COCU Benjamin | CC Berteaucourt | Sénior A | à 45 mn 03 s |
| 44 | 5 | RECOLLET Jérémy | VC Beauvais UFO | Sénior A | à 50 mn 12 s |
| 45 | 18 | FROUGIER Damien | Tige de Selle Fontenaysienne | Sénior A | à 56 mn 35 s |
| 46 | 45 | SALLEMBIEN Mickaël | CC Berteaucourt | Sénior A | à 1 h 08 mn 32 s |
| 47 | 6 | GOTTERI Vincent | URT Vélo 64 | Sénior A | à 1 h 51 mn 16 s |
Les photos de Rémérangles sont mise .il ne reste que les arrivées en video,peut etre ce soir.
Je vous donne rendez-vous demain à la Boissiere en Thelle.D'autre part une video de 2minutes est prévu pour le passage de la Route l'Oise mais je vais attendre que tout se petit monde soit rentré chez eux c'est a dire dans la semaine .Bonne soirée à tous.