HOUDANCOURT
20/04/2008 08:28 par lecyclisme
Le Britannique Mark Cavendish (High Road) a remporté la Grand Prix de l'Escaut mercredi à Schoten, en Belgique, où il a devancé au sprint le Belge Tom Boonen, récent vainqueur de Paris-Roubaix, et l'Australien Robbie McEwen au terme de 207 km de course.
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde (SPA) | Caisse d'Epargne | 4:30.48 | |
| 2 | Jérôme Pineau (FRA) | Bouygues Telecom | +0.00 | |
| 3 | Benoît Vaugrenard (FRA) | Française des Jeux | +0.00 | |
| 4 | Anthony Ravard (FRA) | Agritubel | +0.00 | |
| 5 | Alexandre Pichot (FRA) | Bouygues Telecom | +0.00 | |
| 6 | Demaret Jean-Eudes (FRA) | Codifis | +0.00 | |
| 7 | Yann Huguet (FRA) | Cofidis | +0.00 | |
| 8 | Nicolas Roche (IRL) | Crédit Agricole | +0.00 | |
| 9 | Pierre Rolland (FRA) | Crédit Agricole | +0.00 | |
| 10 | Sven Renders (BEL) | Top Sport-Vlaanderen | +0.00 | |
| 11 | Guennadi Mikhailov (RUS) | Mitsubishi | +0.00 | |
| 12 | Tony Gallopin (FRA) | Auber 93 | +0.00 | |
| 13 | Freddy Bichot (FRA) | Agritubel | +0.00 | |
| 14 | Gianni Meersman (BEL) | Française des Jeux | +0.00 | |
| 15 | Janek Tombak (EST) | Mitsubishi | +0.00 | |
| 16 | Jérémie Galland (FRA) | Auber 93 | +0.00 | |
| 17 | Serge Pauwels (BEL) | Top Sport-Vlaanderen | +0.00 | |
| 18 | Niels Brouzes (FRA) | Auber 93 | +0.00 | |
| 19 | Benoît Poilvet (FRA) | Bretagne Armor Lux | +0.00 | |
| 20 | Johan Coenen (BEL) | Top Sport-Vlaanderen | +0.00 |
Inauguration des coupe- vent pour les dirigeantes du club a Rotangy. Dany Boon n'a qu'a bien se tenir.............