ROTANGY
14/04/2008 09:17 par lecyclisme
Si vous connaissez quelqu'un qui serait intérréssé pour acheter ce velo decathlon ou une ecole de cyclisme faites moi signe .pneu neuf,jeu de direction neuf ,guidoline refaite egalement et devoilage des roues aussi vendu avec une paire de pneu et chambre a air .
PRIX : 99euros
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Boonen (BEL) | Quick Step | +05:58:42 | |
| 2 | Fabian Cancellara (SUI) | Team CSC | +0:00 | |
| 3 | Alessandro Ballan (ITA) | Lampre | +0:00 | |
| 4 | Martijn Maaskant (NED) | Slipstream | +3:39 | |
| 5 | Stuart O'Grady (AUS) | Team CSC | +3:57 | |
| 6 | Leif Hoste (BEL) | Silence-Lotto | +3:57 | |
| 7 | Stjin Devolder (BEL) | Quick Step | +3:59 | |
| 8 | Johan Van Summeren (BEL) | Silence-Lotto | +4:35 | |
| 9 | Georges Hincapie (USA) | Team High Road | +5:12 | |
| 10 | Fabio Baldato (ITA) | Lampre | +5:12 | |
| 11 | Frédéric Guesdon (FRA) | Française des Jeux | +5:12 | |
| 12 | Juan Antonio Flecha (ESP) | Rabobank | +5:12 | |
| 13 | Manuel Quinziato (ITA) | Liquigas | +5:12 | |
| 14 | Wim De Vocht (BEL) | Silence-Lotto | +5:12 | |
| 15 | Staf Scheirlinckx (BEL) | Cofidis | +5:12 | |
| 16 | Marcus Lungqvist (SUE) | Team CSC | +5:12 | |
| 17 | Bernhard Eisel (AUT) | High Road Team | +5:20 | |
| 18 | Sven Krauss (GER) | Gerolsteiner | +7:18 | |
| 19 | Steven De Jongh (NED) | Quick Step | +7:18 | |
| 20 | Matti Breschel (AUT) | Team CSC | +7:18 | |
| 35 | Aurélien Clerc (SUI) | Bouygues Telecom | +11:44 | |
| 52 | Alexandre Pichot (FRA) | Bouygues Telecom | +15:42 | |
| 67 | Erki Putsep (EST) | Bouygues Telecom | +16:48 | |
| 77 | Frank Renier (FRA) | Bouygues Telecom | +16:48 | |
| 107 | Vincent Jerome (FRA) | Bouygues Telecom | +17:07 |
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Freire (ESP) | Rabobank | 5:01:35 | |
| 2 | Aurelien Clerc (SUI) | Bouygues Telecom | +0:00 | |
| 3 | Wouter Weylandt (BEL) | Quick Step | +0:00 | |
| 4 | Erik Zabel (GER) | Milram | +0:00 | |
| 5 | kenny de Haes (BEL) | Vlaanderen | +0:00 | |
| 6 | Luca Paolini (ITA) | Acqua e Sapone | +0:00 | |
| 7 | Jose Joaquin Rojas (ESP) | Caisse d'Epargne | +0:00 | |
| 8 | Stuart O'Grady (AUS) | CSC | +0:00 | |
| 9 | Heinrich Haussler (GER) | Gerolsteiner | +0:00 | |
| 10 | Roger Hammond (GBR) | High Road | +0:00 |
Le Français Anthony Ravard (Agritubel) a remporté la première étape du circuit de la Sarthe, disputée sur 182,4 km entre Aizenay (Vendée) et Ligné (Loire-Atlantique). Il devient, leader du classement général.
Le Luxembourgeois Kim Kirchen (High Road) s'est imposé au sprint lors de la deuxième étape du Tour du Pays Basque. L'Espagnol Alberto Contador (Astana) conserve la première place au classement général.
Voilà depuis quelques semaine je cherche a savoir ou du moin a comparer le temps que peut mette un pro sur une certaine distance avec celle du l'ufolep mais c'est quasiment impossible vous allez me dire et bien detrompez vous voilà j'ai trouvé quelque chose de trés intérréssant .Il y a quelques jours c'est disputé le Criterium Internationnal et la derniére étape été un contre la montre de 8.2 km .Alors je prend le chrono de Jens Voigt qui réalise un temps de 10.39mm et a 23s du premier et je le compare avec celui réalisé d' Evans Stevenart au circuit de l'Aisne qui est de 11.05mm sur 8.9 km et là je dit bravo a Evans car il a fait un chrono superb sur une distance plus longue que celle du Criterium .Moi je dit bravo apres faut voir le denivelé mes pour moi c'est une sacrée perf. Pour moi c'est a mettre dans les anales de l'UFOLEP et oui nous avons des coureurs du moin en premiere catégorie au meme niveau des pros.
Dominique
PS: si vous avez des anecdotes comme celle-ci n'hésité pas vous avez la parole.
Comme c'est les vacances et oui il en faut j'ai été rouler ce matin ,70km depuis ma chute je n'avait pas roulé .Un parcour que de bosses je pensé pas que dans le 95 il y en avait de belle comme ça.Ma jambe va mieux mais je recent toujours une douleur a mon coude,demain rebelote j'en profite il fait beau........