GREMEVILLERS
06/07/2009 19:55 par lecyclisme
Belle 5eme place pour gégé.......
3EME ETAPE
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GBR) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 2 | Thor Hushovd (NOR) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 3 | Cyril Lemoine (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 4 | Samuel Dumoulin (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 5 | Jérôme Pineau (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 6 | Fabian Cancellara (SUI) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 7 | Fabian Wegmann (GER) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 8 | Fumiyuli Beppu (JPN) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 9 | Maxime Bouet (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 10 | Linus Gerdemann (GER) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 11 | Yaroslav Popovych (UKR) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 12 | Thierry Hupond (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 13 | Ruben Perez Moreno (ESP) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 14 | Stephane Augé (FRA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 15 | Tony Martin (GER) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 16 | Mark Renshaw (AUS) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 17 | George Hincapie (USA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 18 | Kim Kirchen (LUX) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 19 | Lance Armstrong (USA) | 05:01:24 | 00:00:00 | |
| 20 | Koen De Kort (NED) | 05:01:24 | 00:00:00 |
CLASSEMENT DE NOS PICARDS
Sebastien Minard termine 93eme du C.L.M. à 1,49 minutes
Arnaud Coyot termine 151eme du C.L.M. à 2,23 minutes
Christophe Riblon termine 29eme du C.L.M. à 1,14 minutes
Bon j'ai peut etre oublier certain coureurs mais je pense que c'est les principal coureurs Picard.....
CLASSEMENT DU C.L.M DU TOUR
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara (SUI) | 00:19:32 | 00:00:00 | |
| 2 | Alberto Contador (ESP) | 00:19:50 | 00:00:18 | |
| 3 | Bradley Wiggins (GBR) | 00:19:51 | 00:00:19 | |
| 4 | Andreas Klöden (GER) | 00:19:54 | 00:00:22 | |
| 5 | Cadel Evans (AUS) | 00:19:55 | 00:00:23 | |
| 6 | Levi Leipheimer (USA) | 00:20:02 | 00:00:30 | |
| 7 | Roman Kreuziger (CZE) | 00:20:04 | 00:00:32 | |
| 8 | Tony Martin (GER) | 00:20:05 | 00:00:33 | |
| 9 | Vincenzo Nibali (ITA) | 00:20:09 | 00:00:37 | |
| 10 | Lance Armstrong (USA) | 00:20:12 | 00:00:40 | |
| 11 | Gustav Erik Larsson (SWE) | 00:20:13 | 00:00:41 | |
| 12 | Mikel Astarloza (ESP) | 00:20:16 | 00:00:44 | |
| 13 | David Zabriskie (USA) | 00:20:19 | 00:00:47 | |
| 14 | David Millar (GBR) | 00:20:20 | 00:00:48 | |
| 15 | Jérôme Coppel (FRA) | 00:20:23 | 00:00:51 | |
| 16 | Sylvain Chavanel (FRA) | 00:20:28 | 00:00:56 | |
| 17 | Christian Vandevelde (USA) | 00:20:29 | 00:00:57 | |
| 18 | Andy Schleck (LUX) | 00:20:32 | 00:01:00 | |
| 19 | Linus Gerdemann (GER) | 00:20:35 | 00:01:03 | |
| 20 | Rémi Pauriol (FRA) | 00:20:37 | 00:01:05 | |
| 21 | Carlos Sastre (ESP) | 00:20:38 | 00:01:06 | |
| 22 | Vladimir Karpets (RUS) | 00:20:39 | 00:01:07 | |
| 23 | Alessandro Ballan (ITA) | 00:20:42 | 00:01:10 | |
| 24 | Maxime Monfort (BEL) | 00:20:42 | 00:01:10 | |
| 25 | Jürgen Van den Broeck (BEL) | 00:20:43 | 00:01:11 | |
| 26 | Laurent Lefèvre (FRA) | 00:20:44 | 00:01:12 | |
| 27 | Michael Rogers (AUS) | 00:20:45 | 00:01:13 | |
| 28 | Nicolas Vogondy (FRA) | 00:20:45 | 00:01:13 | |
| 29 | Christophe Riblon (FRA) | 00:20:46 | 00:01:14 | |
| 30 | Juan Jose Oroz (ESP) | 00:20:46 | 00:01:14 |
Oui je serais a GREMEVILLERS ce week end se seras dur surtout si il fait chaud .
Merçi a ceux qui ont pensé a mon anniversaire ça fait plaisir de recevoir des messages,biensur je n'en veut pas a ceux qui ont oublier et qui ne sont pas censer de savoir que c'etait mon anniversaire........@+ sur les courses.......
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Christophe Peraud (FRA) | Creusot Cyclisme | 58:06 | |
| 2 | Sylvain Chavanel (FRA) | Quick Step | +0:24 | |
| 3 | David Lelay (FRA) | Agritubel | +0:39 | |
| 4 | Christophe Riblon (FRA) | Ag2r-La Mondiale | +0:40 | |
| 5 | Jerome Coppel (FRA) | Francaise des Jeux | +1:04 | |
| 6 | Jerome Pineau (FRA) | Quick Step | +1:17 | |
| 7 | Dimitri Champion (FRA) | Bretagne Schuller | +1:24 | |
| 8 | Julien Fouchard (FRA) | Cotes d'Armor Cyclisme | +1:38 | |
| 9 | Sylvain Georges (FRA) | Creusot Cyclisme | +1:51 | |
| 10 | Anthony Roux (FRA) | Francaise des Jeux | +1:55 | |
| 11 | Nicolas Vogondy (FRA) | Agritubel | +1:56 | |
| 12 | Benoit Vaugrenard (FRA) | Francaise des Jeux | +1:59 | |
| 13 | Thomas Girard (FRA) | Chambery Cyclisme Formation | +2:04 | |
| 14 | Nicolas Boisson (FRA) | CC Etupes | +2:06 | |
| 15 | Tony Gallopin (FRA) | Auber 93 | +2:14 | |
| 16 | Christophe Kern (FRA) | Cofidis | +2:26 | |
| 17 | Lilian Jegou (FRA) | Bretagne Schuller | +2:31 | |
| 18 | Sebastien Joly (FRA) | Francaise des Jeux | +2:35 | |
| 19 | Amael Moinard (FRA) | Cofidis | +2:40 | |
| 20 | Mathieu Sprick (FRA) | +2:41 | ||
| 28 | Damien Gaudin (FRA) | +3:26 |
Jeannie Longo a remporté, à Saint-Brieuc, son 56ème titre de championne de France lors du contre-la-montre, 30 ans après son premier sacre. La Grenobloise, qui aura 51 ans en octobre prochain a dominé ses adversaires sur le circuit long de 23,5 kilomètres.
L'Agence Française de Lutte contre le Dopage a annoncé, lundi, qu'elle allait utiliser un nouveau test sur le Tour de France - sans en préciser le nom - qui serait capable de détecter une substance jusqu'ici indétectable.