CREDIT AGRICOLE
25/02/2008 19:37 par lecyclisme
Voilà, pour aller sur le site du Credit Agricole j'ai rajouté le lien sur la gauche allez y faire un tour il est vraiment tres bien.
Voiçi le classement du Tour Du Haut- Var
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Rebellin (ITA) | Gerolsteiner | 05:08.02 | |
| 2 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2R | +0:00 | |
| 3 | Alexandre Botcharov (RUS) | Credit Agricole | +0:00 | |
| 4 | Anthony Geslin (FRA) | Bouygues Telecom | +0:09 | |
| 5 | Philippe Gilbert (BEL) | Francaise des Jeux | +0:09 | |
| 6 | Michael Albasini (SUI) | Liquigas | +0:09 | |
| 7 | Bert De Waele (BEL) | Landbouwkrediet | +0:09 | |
| 8 | Nico Sijmens (BEL) | Landbouwkrediet | +0:09 | |
| 9 | Pierre Rolland (FRA) | Credit Agricole | +0:09 | |
| 10 | Frank Schleck (LUX) | Team CSC | +0:09 | |
| 11 | Alejandro Valverde (ESP) | Caisse d'Epargne | +0:09 | |
| 12 | Remi Pauriol (FRA) | Credit Agricole | +0:09 | |
| 13 | Chris Anker Sorensen (DAN) | Team CSC | +0:09 | |
| 14 | Pierrick Fedrigo (FRA) | Bouygues Telecom | +0:09 | |
| 15 | Remy Di Gregorio (FRA) | Francaise des Jeux | +0:09 | |
| 16 | Jelle Vanendert (BEL) | Francaise des Jeux | +0:09 | |
| 17 | Nicolas Vogondy (FRA) | Agritubel | +0:09 | |
| 18 | Yury Trofimov (RUS) | Bouygues Telecom | +0:12 | |
| 19 | Pierre Cazeaux (FRA) | Roubaix Lille | +0:57 | |
| 20 | Tomasz Marczinsky (POL) | Ceramica | +0:57 |
J'ai été rouler aujourd'hui du coté de la Chapelle st Pierre,du moin j'y suis passé c'est incroyable le nombre de dos d'ane qu'il y a j'espére que la course ne passe pas dessu car faudras etre trés vigilant.
Et oui il ne reste plus qu'une semaine et c'est reparti pour plusieurs tours.Alors je vous souhaites a tous une trés bonne saison 2008.Pour ma part je serais à la Chapelle st Pierre,et que les meilleurs gagnent.
la derniére étape du TOUR MEDITERRANEEN a été remporté par le français SYLVAIN CHAVANEL,mais la victoire finale revient a ALEXANDRE BOTCHAROV ,bravo a l'equipe du CREDIT AGRICOLE.
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Chavanel (FRA) | Cofidis | 00:41:20 | |
| 2 | Mikhail Ignatiev (RUS) | Tinkoff | +00:00 | |
| 3 | Alexandre Kuschynski (BLR) | Liquigas | +00:26 | |
| 4 | Alexandre Serov (RUS) | Tinkoff | +00:33 | |
| 5 | Thor Hushovd (NOR) | Credit Agricole | +00:35 | |
| 6 | Jimmy Casper (FRA) | Agritubel | +00:35 | |
| 7 | Yauheni Hutarovicth (BLR) | Française des Jeux | +00:35 | |
| 8 | Anthony Geslin (FRA) | Bouygues Telecom | +00:35 | |
| 9 | Rinaldo Nocentini (ITA) | AG2r-La Mondiale | +00:35 | |
| 10 | William Bonnet (FRA) | Credit Agricole | +00:35 |
| Coureurs | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Botcharov (RUS) | Credit Agricole | 014:17:58 | |
| 2 | D. Moncoutie (FRA) | Cofidis | + 000:00:45 | |
| 3 | M. Albasini (SUI) | Liquigas | + 000:01:08 | |
| 4 | R. Nocentini (ITA) | AG2r - La Mondiale | + 000:01:42 | |
| 5 | M. Giunti (ITA) | Miche - Silver Cross | + 000:01:45 | |
| 6 | E. Gonzalo Ramirez (SPA) | Agritubel | + 000:01:47 | |
| 7 | R. Serrano (SPA) | Tinkoff Credit Systems | + 000:01:47 | |
| 8 | L. Bertagnolli (ITA) | Liquigas | + 000:02:00 | |
| 9 | A. Moinard (FRA) | Cofidis | + 000:02:13 | |
| 10 | R. Di Gregorio (FRA) | Française des Jeux | + 000:02:10 | |
| 11 | A. Geslin (FRA) | Bouygues Telecom | + 000:02:16 | |
| 12 | J. Pineau (FRA) | Bouygues Telecom | + 000:03:49 | |
| 13 | A. Labbe (FRA) | Bouygues Telecom | + 000:05:42 | |
| 14 | X. Florencio (ESP) | Bouygues Telecom | + 000:11:09 | |
| 15 | F. Renier (FRA) | Bouygues Telecom | + 000:15:18 | |
| 16 | E. Putsep (EST) | Bouygues Telecom | + 000:16:23 | |
| 17 | E. Sokolov (RUS) | Bouygues Telecom | + 000:24:12 | |
| 18 | S. Haddou (FRA) | Bouygues Telecom | + 000:24:52 |
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Duque (COL) | Cofidis | ||
| 2 | Jimmy Casper (FRA) | Agritubel | ||
| 3 | Yauheni Hutarovich (BEL) | Française des Jeux | ||
| 4 | Alberto Curtolo (ITA) | Liquigas | ||
| 5 | Stéphane Bonsergent (FRA) | Armor Lux | ||
| 6 | Krzysztof Szczawinski (POL) | Miche-Silver Cross | ||
| 7 | Francesco Chicchi (ITA) | Liquigas | ||
| 8 | Mikel Gaztanaga (SPA) | Agritubel | ||
| 9 | Alexandre Serov (RUS) | Tinkoff Crédit Systems | ||
| 10 | Anthony Geslin (FRA) | Bouygues Telecom |
Voiçi le classement de la 3eme etape .
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Botcharov (RUS) | Credit Agricole | 03:48:15 | |
| 2 | David Moncoutie (FRA) | Cofidis | 00:13 | |
| 3 | Michael Albasini (ITA) | Liquigas | ||
| 4 | Eduardo Gonzalo (ESP) | Agritubel | ||
| 5 | Rinaldo Nocentini (ITA) | Ag2r-La Mondiale | ||
| 6 | Przemyslaw Niemec (POL) | Miche-Silver Cross | ||
| 7 | Massimo Giunti (ITA) | Miche-Silver Cross | ||
| 8 | Ricardo Serrano (ESP) | Tinkoff Credit Systems | ||
| 9 | Remy Di Gregorio (FRA) | Française des Jeux | ||
| 10 | Amael Moinard (FRA) | Cofidis | ||
| 13 | Anthony Geslin (FRA) | Bouygues Telecom |
Le Français Jimmy Casper (Agritubel) a remporté au sprint la 2e étape du Tour Méditerranéen, devant le Biélorusse Yauheni Hutarovich et le Norvégien Thor Hushovd (Crédit Agricole), qui conserve le maillot jaune.
Voiçi le classemennt de la deuxième etape.
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Casper (FRA) | Agritubel | ||
| 2 | Yauheni Hutarovich (BLR) | Francaise des Jeux | +0:00 | |
| 3 | Thor Hushovd (NOR) | Credit Agricole | +0:00 | |
| 4 | Cyril Gautier (FRA) | Bretagne - Armor Lux | +0:00 | |
| 5 | Alberto Curtolo (ITA) | Liquigas | +0:00 | |
| 6 | Krzysztof Szczawinski (POL) | Miche - Silver Cross | +0:00 | |
| 7 | Lloyd Mondory (FRA) | Ag2r - La Mondiale | +0:00 | |
| 8 | Mathieu Drujon (FRA) | Caisse d'Epargne | +0:00 | |
| 9 | Alexander Serov (RUS) | Tinkoff | +0:00 | |
| 10 | Rinaldo Nocentini (ITA) | Ag2r - La Mondiale | +0:00 |
Voiçi le classement de la première etape.
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Hushovd (NOR) | Credit Agricole | 02:40:48 | |
| 2 | Francesco Chicchi (ITA) | Liquigas | +0:00 | |
| 3 | Alberto Curtolo (ITA) | Liquigas | +0:00 | |
| 4 | Leonardo Duque (COL) | Cofidis | +0:00 | |
| 5 | Alexandre Serov (RUS) | Tinkoff | +0:00 | |
| 6 | Stephane Bonsergent (FRA) | Bretagne - Armor Lux | +0:00 | |
| 7 | Bernardo Riccio (ITA) | Tinkoff | +0:00 | |
| 8 | Lloyd Mondory (FRA) | Ag2r - La Mondiale | +0:00 | |
| 9 | Cyril Gautier (FRA) | Bretagne - Armor Lux | +0:00 | |
| 10 | William Bonnet (FRA) | Credit Agricole | +0:00 |