SAINT OUEN L'AUMONE
04/05/2009 19:46 par lecyclisme
GéGé alias le crapaud.............
ALLEZ MON GILLOU
VOICI LE CLASSSEMENT DU TROPHEE DES GRIMPEURS 2009.
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Voeckler (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 03:03.41 | |
| 2 | Anthony Geslin (FRA) | Francaise des Jeux | +0:20 | |
| 3 | Nicolas Jalabert (FRA) | Agritubel | +0:20 | |
| 4 | Dimitri Champion (FRA) | Bretagne-Schuller | +0:20 | |
| 5 | Luis Felipe Laverde (COL) | Colombia | +0:20 | |
| 6 | Wesley Sulzberger (AUT) | Française Des Jeux | +0:52 | |
| 7 | Biel Kadri (FRA) | AG2R La Mondiale | +0:52 | |
| 8 | Daniele Colli (ITA) | Carmiooro | +0:52 | |
| 9 | Pierre Cazaux (FRA) | Roubaix Lille Metropole | +0:52 | |
| 10 | Yukiya Arashiro (JAP) | BBox Bouygues Telecom | +0:52 | |
| 11 | Samuel Samuel Dumoulin (FRA) | Cofidis | +0:52 | |
| 12 | Nicolas Hartmann (FRA) | Bretagne-Schuller | +0:52 | |
| 13 | Maxime Mederel (FRA) | Auber 93 | +0:52 | |
| 14 | Cyril Bessy (FRA) | Besson Chaussures - Sojasun | +0:52 | |
| 15 | Yann Pivois (FRA) | Bretagne - Schuller | +0:52 | |
| 16 | Diego Tamayo Martinez (COL) | Carmiooro | +1:03 | |
| 17 | Julien El Fares (FRA) | Cofidis | +2:16 | |
| 18 | Romain Feillu (FRA) | Agritubel | +3:07 | |
| 19 | Jean-Eudes Demaret (FRA) | Cofidis | +3:07 | |
| 20 | Anthony Roux (FRA) | Française Des Jeux | +3:07 |
Photos avenir seront celles de SAINT OUEN L'AUMONE.
PREMIERE ATTAQUE DE LA JOURNEE.
Désolé je n'ai pas l'arrivée des 4eme categories car j'avais perdu mon portable au niveau du passage à niveau et en parlant de portable si quelqu'un a besoin de mon numéro qu'il me le dise à moi et non a ma femme comme il y a pas longtemps sur une course chose que je n'ai pas trés bien apprécié surtout avec la maniére que ça été fait.
Dominique