CREVECOEUR
22/03/2009 18:57 par lecyclisme
VOICI LE CLASEMENT DE LA PREMIERE EPREUVE DE COUPE DE FRANCE 2009.
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Jose Haedo (ARG) | Saxo Bank | ||
| 2 | Jimmy Casper (FRA) | Besson-Sojasun | +0:00 | |
| 3 | Alexandre Pichot (FRA) | +0:00 | ||
| 4 | Kevyn Ista (BEL) | Agritubel | +0:00 | |
| 5 | Matteo Carrara (ITA) | Vacansoleil | +0:00 | |
| 6 | Julien Mazet (FRA) | Auber 93 | +0:00 | |
| 7 | Steven Tronet (FRA) | Roubaix-Lille Métropole | +0:00 | |
| 8 | David Lopez Garcia (ESP) | Caisse d'Epargne | +0:00 | |
| 9 | Romain Feillu (FRA) | Agritubel | +0:00 | |
| 10 | Jure Kocjan (SLO) | Carmiorro A-Style | +0:00 | |
| 11 | Jean Eudes Demaret (FRA) | +0:00 | ||
| 12 | Michel Kreider (NED) | Rabobank | +0:00 | |
| 13 | Steven Kruijswijk (NED) | Rabobank | +0:00 | |
| 14 | Arnaud Gérard (FRA) | Française des Jeux | +0:00 | |
| 15 | Olivier Bonnaire (FRA) | +0:00 |
VOICI LE CLASSEMENT DE MILAN SAN REMO.
| Coureur | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Cavendish (GBR) | Columbia | ||
| 2 | Heinrich Haussler (ALL) | Cervelo | + 0:00 | |
| 3 | Thor Hushovd (NOR) | Cervelo | + 0:02 | |
| 4 | Allan Davis (AUS) | Quick Step | + 0:02 | |
| 5 | Alessandro Petacchi (ITA) | LPR | + 0:02 | |
| 6 | Daniele Bennati (ITA) | Liquigas | + 0:02 | |
| 7 | Aitor Galdos (ESP) | Euskaltel | + 0:02 | |
| 8 | Enrico Rossi (ITA) | Ceramica Flaminia | + 0:02 | |
| 9 | Luca Paolini (ITA) | Acqua & Sapone | + 0:02 | |
| 10 | Peter Velits (SLQ) | Milram | + 0:02 |
Domage pour Sylvain Chavanel qui a travaillé pour Bonnen résultat il n'est pas dans les dix, il aurait pu profiter de son etat de forme actuel.
LE VCB UFO SE DEPLACE A TRACY LE VAL.
3EME CATEGORIE:
P.CORNIQUET F.CHARLEY
4EME CATEGORIE:
M.MULLOT
LE VCB UFO SE DEPLACE A CREVECOEUR.
1ERE CATEGORIE:
S.BOITIN
2EME CATEGORIE:
D.BRACQ E.MICHON T.MEULEMAN
3EME CATEGORIE:
P.CORNIQUET. F.CHARLEY B.MORELLE J.BLAVET
4EME CATEGORIE:
BOITIN M.MULLOT B.CREPIN
K.TOULI D.MAQUAIRE
VOICI QUELQUES PHOTOS DE PONTPOINT
DES 2EME ET 4EME CATEGORIE.